توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
1000-7000 سلسلة
Hongkun
7606122000
اسم المنتج | لوحة صفائح الألمنيوم لصناعة البناء والتشييد |
ASTM B221/ASTM B209/ASTM B210/GB/T3190-2008/GB/T3880-2006/JIS H4000-2006، إلخ | |
درجات | سلسلة 1000:1050/1060/1100 سلسلة 2000:2011/2014/2017/2024/2219 سلسلة 3000: 3003/3004/3005/3105 سلسلة 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 سلسلة 6000: 6060/6061/6063/6082 سلسلة 7000: 7049/7050/7075/7175 سلسلة 8000: 8011 |
حِدّة | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
رقابة جودة | يتم توفير شهادة اختبار المطحنة مع الشحنة، كما أن فحص الجزء الثالث مقبول. |
سطح | مشرق، مصقول، خط الشعر، فرشاة، انفجار الرمال، متقلب، تنقش، النقش، الخ |
موعد التسليم | 5-10 أيام بعد استلام الودائع. |
طَرد | التعبئة البحرية القياسية، ويمكن أيضا توفير حالة خشبية. |
طلب | 1) مزيد من صنع الأدوات 2) فيلم عاكس للطاقة الشمسية 3) مظهر المبنى 4) الديكور الداخلي: الأسقف والجدران وغيرها. 5) خزائن الأثاث 6) ديكور المصعد 7) علامات، لوحة، صنع الحقائب 8) مزين داخل وخارج السيارة 9) الأجهزة المنزلية: الثلاجات، وأفران الميكروويف، والمعدات الصوتية، الخ. 10) الالكترونيات الاستهلاكية: الهواتف المحمولة، والكاميرات الرقمية، MP3، يو القرص، الخ. 11) منتجات الصناعة |
درجة | سي | الحديد | النحاس | من | ملغ | Cr | ني | الزنك | آل |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | سي + الحديد: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | سي + الحديد:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | سي + الحديد: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | بقايا |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | بقايا |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | بقايا |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | بقايا |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | بقايا |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | بقايا |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | بقايا |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | بقايا |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | بقايا |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | بقايا |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | بقايا |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | بقايا |
صور التفاصيل
تطبيق المنتج
التعبئة والتغليف والشحن
اسم المنتج | لوحة صفائح الألمنيوم لصناعة البناء والتشييد |
ASTM B221/ASTM B209/ASTM B210/GB/T3190-2008/GB/T3880-2006/JIS H4000-2006، إلخ | |
درجات | سلسلة 1000:1050/1060/1100 سلسلة 2000:2011/2014/2017/2024/2219 سلسلة 3000: 3003/3004/3005/3105 سلسلة 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 سلسلة 6000: 6060/6061/6063/6082 سلسلة 7000: 7049/7050/7075/7175 سلسلة 8000: 8011 |
حِدّة | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
رقابة جودة | يتم توفير شهادة اختبار المطحنة مع الشحنة، كما أن فحص الجزء الثالث مقبول. |
سطح | مشرق، مصقول، خط الشعر، فرشاة، انفجار الرمال، متقلب، تنقش، النقش، الخ |
موعد التسليم | 5-10 أيام بعد استلام الودائع. |
طَرد | التعبئة البحرية القياسية، ويمكن أيضا توفير حالة خشبية. |
طلب | 1) مزيد من صنع الأدوات 2) فيلم عاكس للطاقة الشمسية 3) مظهر المبنى 4) الديكور الداخلي: الأسقف والجدران وغيرها. 5) خزائن الأثاث 6) ديكور المصعد 7) علامات، لوحة، صنع الحقائب 8) مزين داخل وخارج السيارة 9) الأجهزة المنزلية: الثلاجات، وأفران الميكروويف، والمعدات الصوتية، الخ. 10) الالكترونيات الاستهلاكية: الهواتف المحمولة، والكاميرات الرقمية، MP3، يو القرص، الخ. 11) منتجات الصناعة |
درجة | سي | الحديد | النحاس | من | ملغ | Cr | ني | الزنك | آل |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | سي + الحديد: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | سي + الحديد:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | سي + الحديد: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | بقايا |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | بقايا |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | بقايا |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | بقايا |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | بقايا |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | بقايا |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | بقايا |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | بقايا |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | بقايا |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | بقايا |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | بقايا |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | بقايا |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | بقايا |
صور التفاصيل
تطبيق المنتج
التعبئة والتغليف والشحن